O SAMSUNG SSD PM851 mSATA é a solução ideal para quem busca rapidez, durabilidade e eficiência no armazenamento interno do computador. Disponível nas capacidades de 128GB, 256GB e 512GB, este disco rígido de estado sólido oferece uma performance superior que transforma a experiência no dia a dia, seja para uso pessoal ou profissional.
Seja para aumentar a velocidade do seu computador, melhorar o desempenho em jogos, edição de vídeos ou tarefas diárias, este SSD garante uma experiência ágil e confiável. Ideal para quem deseja atualizar seu equipamento com uma tecnologia de ponta reconhecida mundialmente pela Samsung.
Invista em um armazenamento sólido, rápido e confiável. Garanta agora o seu SAMSUNG SSD PM851 mSATA 128GB, 256GB ou 512GB e transforme seu computador com tecnologia avançada!
Palavras-chave: SSD Samsung, disco rígido interno, estado sólido, mSATA, armazenamento rápido, upgrade para notebook, disco SSD 128GB, SSD 256GB, SSD 512GB, memória flash, tecnologia Samsung, desempenho de computador.
| 1 x de R$669,84 sem juros | Total R$669,84 | |
| 2 x de R$368,78 | Total R$737,56 | |
| 3 x de R$249,42 | Total R$748,28 | |
| 4 x de R$188,96 | Total R$755,85 | |
| 5 x de R$152,63 | Total R$763,15 | |
| 6 x de R$127,85 | Total R$767,10 | |
| 7 x de R$109,79 | Total R$768,57 | |
| 8 x de R$96,97 | Total R$775,81 | |
| 9 x de R$86,73 | Total R$780,63 | |
| 10 x de R$78,34 | Total R$783,44 | |
| 11 x de R$71,86 | Total R$790,48 | |
| 12 x de R$66,08 | Total R$793,02 |
| 1 x de R$669,84 sem juros | Total R$669,84 | |
| 2 x de R$334,92 sem juros | Total R$669,84 | |
| 3 x de R$223,28 sem juros | Total R$669,84 | |
| 4 x de R$167,46 sem juros | Total R$669,84 | |
| 5 x de R$133,96 sem juros | Total R$669,84 | |
| 6 x de R$111,64 sem juros | Total R$669,84 | |
| 7 x de R$95,69 sem juros | Total R$669,84 | |
| 8 x de R$83,73 sem juros | Total R$669,84 | |
| 9 x de R$74,42 sem juros | Total R$669,84 | |
| 10 x de R$66,98 sem juros | Total R$669,84 | |
| 11 x de R$60,89 sem juros | Total R$669,84 | |
| 12 x de R$55,82 sem juros | Total R$669,84 |
